Referenzen
Zu unseren Kunden zählen mehr als 10 DAX Unternehmen, mehr als 120 führende mittelständische Unternehmen und mehr als 15 Verbundgruppen. Gerne nennen wir Ihnen persönlich Referenzen aus Ihrem Bereich.
50Hertz Transmission GmbH | Eaton Electric GmbH | RheinEnergie AG |
Audi AG | ESO Stadtservice GmbH | Raiffeisendruckerei GmbH |
Evonik AG | Rheinland Versicherung AG | |
Bausparkasse Schwäbisch Hall | Ferrero MSC GmbH & Co. KG | Rosenparkklinik GmbH |
Bayer AG | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | |
Bayer 04 Leverkusen Fussball | SEAT | |
Bentley Motors Limited | G+E GETEC Holding GmbH | SECURA Industriebeteiligungen AG |
Berliner Volksbank | Haribo GmbH & Co. KG | Sony Deutschland GmbH |
BMW Group | HELIOS Kliniken GmbH | Stadtwerke Hilden |
Börlind GmbH | Hochschule Landshut | |
Bohle AG | Init AG für Digitale Kommunikation | Thermo Fisher Scientific Inc. |
BSI - Bundesamt für Sicherheit | KKH Kaufmännische Krankenkasse | TÜV Rheinland |
in der Informationstechnik | Knorr-Bremse AG | |
Bundesverband der Deutschen Volks- | Vattenfall Europe Kundenservice | |
und Raiffeisenbanken e.V. | Lufthansa AG | Voith GmbH & Co. KGaA |
Central Krankenversicherung AG | Luther Rechtsanwalts GmbH | Volkswagen AG |
CSM Deutschland GmbH | OneSubsea GmbH | Volkswagen Financial Services AG |
Orion Engineered Carbons GmbH | VR Leasing AG | |
Daimler AG | Postbank AG | |
Deutsche Telekom AG | WeGo Systembaustoffe GmbH | |
Dt. Großhandelsverband Haustechnik e.V. | Radprax Gesellschaft für | Zurich Insurance Group |
Deutscher Raiffeisenverband e.V. | medizinische Versorgungszentren | |
DG Verlag eG | ||
DZ Bank AG | ||
DZ PRIVATBANK S.A. |




